Historické výsledky mezinárodní loterijní hry, jež se hraje celkem v 18 zemích Evropské unie. Zjistěte, jaká čísla patří mezi nejšťastnější a zvyšte svou šanci vyhrát.
Historické výsledky mezinárodní loterijní hry, jež se hraje celkem v 18 zemích Evropské unie. Zjistěte, jaká čísla patří mezi nejšťastnější a zvyšte svou šanci vyhrát.
Eurojackpot patří mezi nejžádanější a nejoblíbenější loterijní hry pro nadstandardní výhry, které svým hráčům nabízí. Pro české hráče ji zprostředkovává loterijní společnost Sazka, a tudíž mohou uzavírat své tipy online na jejich internetových stránkách, v mobilní aplikaci Sazka nebo na prodejních místech se Sazka terminálem. Stačí si tipnout celkem 7 šťastných čísel a nejvyšší výhru mají v kapse.
1. osudí | 10, 18, 21, 41, 42 |
2. osudí | 3, 9 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 8, 1, 1, 6, 9, 5 |
1. osudí | 1, 23, 32, 42, 47 |
2. osudí | 4, 11 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 9, 4, 3, 2, 0, 6 |
1. osudí | 2, 7, 28, 43, 46 |
2. osudí | 5, 12 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 5, 8, 7, 0, 0, 0 |
1. osudí | 2, 9, 16, 46, 47 |
2. osudí | 3, 9 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 7, 1, 5, 1, 1, 9 |
1. osudí | 3, 17, 22, 28, 40 |
2. osudí | 4, 9 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 9, 2, 8, 1, 9, 3 |
1. osudí | 7, 9, 14, 18, 31 |
2. osudí | 7, 8 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 4, 0, 8, 7, 2, 5 |
1. osudí | 10, 11, 17, 20, 30 |
2. osudí | 2, 6 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 0, 1, 6, 7, 2, 5 |
1. osudí | 17, 34, 38, 42, 48 |
2. osudí | 2, 11 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 9, 6, 3, 0, 7, 3 |
1. osudí | 1, 16, 20, 23, 44 |
2. osudí | 5, 9 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 2, 0, 4, 1, 4, 1 |
1. osudí | 1, 20, 21, 27, 29 |
2. osudí | 8, 10 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 2, 3, 6, 6, 0, 6 |
1. osudí | 2, 21, 26, 34, 49 |
2. osudí | 7, 12 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 8, 4, 4, 2, 2, 2 |
1. osudí | 1, 9, 25, 27, 37 |
2. osudí | 6, 8 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 0, 9, 4, 6, 8, 7 |
1. osudí | 9, 15, 28, 36, 39 |
2. osudí | 6, 7 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 0, 3, 4, 6, 9, 9 |
1. osudí | 1, 3, 10, 32, 44 |
2. osudí | 1, 8 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 9, 1, 7, 1, 1, 2 |
1. osudí | 11, 14, 18, 35, 42 |
2. osudí | 4, 11 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 9, 8, 7, 0, 5, 7 |
1. osudí | 1, 4, 19, 35, 42 |
2. osudí | 1, 3 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 2, 5, 4, 9, 4, 3 |
1. osudí | 17, 23, 30, 41, 43 |
2. osudí | 4, 11 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 2, 2, 9, 2, 3, 8 |
1. osudí | 8, 14, 45, 47, 50 |
2. osudí | 2, 12 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 4, 4, 7, 6, 3, 6 |
1. osudí | 7, 20, 23, 24, 37 |
2. osudí | 4, 5 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 2, 7, 0, 8, 4, 8 |
1. osudí | 10, 19, 24, 25, 40 |
2. osudí | 5, 9 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 5, 9, 1, 8, 9, 5 |
1. osudí | 20, 21, 28, 32, 37 |
2. osudí | 1, 5 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 3, 5, 3, 9, 4, 1 |
1. osudí | 6, 10, 30, 34, 41 |
2. osudí | 7, 5 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 2, 2, 0, 2, 7, 3 |
1. osudí | 4, 7, 19, 26, 27 |
2. osudí | 4, 5 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 6, 9, 6, 7, 9, 3 |
1. osudí | 27, 31, 35, 46, 50 |
2. osudí | 3, 10 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 4, 2, 9, 3, 0, 9 |
1. osudí | 2, 3, 34, 38, 49 |
2. osudí | 10, 11 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 0, 6, 5, 5, 8, 0 |
1. osudí | 6, 23, 38, 42, 45 |
2. osudí | 9, 12 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 3, 6, 3, 0, 5, 5 |
1. osudí | 22, 29, 36, 38, 43 |
2. osudí | 1, 6 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 8, 4, 8, 1, 5, 1 |
1. osudí | 13, 21, 27, 28, 41 |
2. osudí | 1, 3 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 7, 0, 2, 3, 5, 2 |
1. osudí | 3, 17, 26, 30, 49 |
2. osudí | 1, 10 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 9, 1, 6, 4, 6, 2 |
1. osudí | 2, 19, 36, 42, 50 |
2. osudí | 4, 9 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 5, 7, 3, 6, 8, 7 |
1. osudí | 4, 32, 36, 38, 47 |
2. osudí | 3, 9 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 7, 8, 6, 7, 2, 5 |
1. osudí | 2, 4, 23, 30, 40 |
2. osudí | 4, 10 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 9, 4, 7, 8, 0, 2 |
1. osudí | 9, 20, 38, 44, 45 |
2. osudí | 4, 12 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 4, 6, 2, 6, 9, 0 |
1. osudí | 8, 11, 23, 44, 45 |
2. osudí | 10, 15 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 5, 5, 4, 9, 5, 9 |
1. osudí | 13, 29, 42, 44, 48 |
2. osudí | 2, 8 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 0, 1, 1, 6, 3, 2 |
1. osud | 4, 16, 27, 34, 44 |
2. osudí | 4, 7 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 3, 7, 5, 4, 8, 1 |
1. osudí | 17, 37, 42, 45, 50 |
2. osudí | 6, 7 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 2, 7, 1, 6, 4, 3 |
1. osudí | 6, 15, 25, 29, 41 |
2. osudí | 1, 3 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 1, 5, 0, 9, 4, 2 |
1. osudí | 3, 13, 34, 41, 43 |
2. osudí | 1, 5 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 3, 4, 9, 7, 1, 1 |
1. osudí | 9, 17, 19, 26, 39 |
2. osudí | 4, 10 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 7, 0, 5, 8, 1, 2 |
1. osudí | 1, 3, 13, 24, 44 |
2. osudí | 11, 12 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 0, 3, 5, 7, 5, 6 |
1. osudí | 2, 3, 17, 40, 44 |
2. osudí | 4, 8 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 4, 2, 2, 2, 2, 3 |
1. osudí | 7, 10, 31, 41, 46 |
2. osudí | 1, 5 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 2, 6, 7, 4, 8, 5 |
1. osudí | 7, 11, 27, 42, 45 |
2. osudí | 3, 10 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 9, 0, 8, 6, 8, 8 |
1. osudí | 5, 17, 23, 36, 37 |
2. osudí | 5, 9 |
Extra 6 (koncové šestičíslí) | 0, 3, 2, 1, 9, 2 |
V této hře si hráči tipují 5 čísel od 1 do 50 z prvního osudí a 2 čísla od 1 do 12 z druhého osudí. Pokud se jim podaří správně tipnout všech 7 výherních čísel, pak vyhrávají Eurojackpot. Jeho částka se průměrně pohybuje ve výši 1 573 179 300 Kč. Odměny na ně však čekají i při nižším počtu uhodnutých čísel, a to hned ve 12 výherních pořadích. Konkrétní nabízené výhry se neustále mění podle výše vkladů a počtu výherců. Zvýšit svůj zisk ale mohou také zapojením do doplňkové hry Extra 6.
Výherní čísla loterijní hry Eurojackpot se losují dvakrát týdně, a to konkrétně v úterý a pátek. Každé losování probíhá ve Finsku večer, tudíž mají hráči možnost v daný den uzavřít své poslední sázky až do 19:00. Pokud svou sázku podají nebo odešlou pár vteřin po sedmé hodině, je jejich sázenka automaticky zařazena do následujícího kola. Následně jsou výsledky slosování kontrolovány ve všech 18 zemích, v níž se Eurojackpot hraje. Videozáznamy ze slosování jsou dostupné na YouTube.
![]() | 220 Kč zdarma na Eurojackpot za registraci | Získat BONUS |
Zdroje: www.sazka.cz
Diskuze, komentáře a vaše zkušenosti
Sdílejte svůj názor, položte otázku nebo nabídněte radu ostatním v moderované diskuzi. Redaktoři se do ní také zapojují, ale reagují podle své momentální vytíženosti. Pokud očekáváte přímou odpověď, doporučujeme spíše využít e-mailovou komunikaci.